风险状态
自上而下的风险状态即时判读:压力仪表 + 系统性危机判别器。只读观察层,不构成任何仓位指令。
当前状态
利率/通胀驱动型 risk-off(债券也跌、非避险)
系统性危机分(0 = 无迹象)
0.0
判别器
信用走阔 否债券避险 否系统性危机 否VIX 期限倒挂 否利率上行 是通胀预期上行 是融资压力 否压力仪表
| 指标 | 最新 | 5日变动 | 20日变动 | Z 分 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX 现货 | 15.67 | +0.78 | -4.99 | -0.77 | 2026-08-26 |
| VIX 3个月 | 18.56 | -0.48 | -1.64 | -0.87 | 2026-08-24 |
| 高收益债利差 HY OAS | 2.69% | -0.01 | -0.12 | -1.10 | 2026-08-24 |
| 投资级利差 IG OAS | 0.81% | +0.00 | +0.00 | +0.43 | 2026-08-24 |
| 美债10年 | 4.64% | -0.07 | +0.03 | +1.67 | 2026-08-25 |
| 美债2年 | 4.17% | -0.02 | -0.09 | +1.45 | 2026-08-25 |
| 10年通胀预期 | 2.32% | +0.02 | +0.12 | +0.04 | 2026-08-25 |
| 广义美元指数 | 118.063 | -0.84 | -2.65 | -1.62 | 2026-08-21 |
| 黄金波动率 GVZ | 27.69 | +3.71 | +3.07 | +0.20 | 2026-08-25 |
| 3月金融商票 | 3.8% | -0.02 | +0.04 | -0.88 | 2026-08-24 |
| 3月国库券 | 3.72% | +0.00 | -0.10 | +0.19 | 2026-08-24 |
| SOFR 隔夜担保利率 | 3.66% | +0.01 | +0.01 | -0.53 | 2026-08-25 |
| 准备金利率 IORB | 3.65% | +0.00 | +0.00 | +1.00 | 2026-08-26 |
系统性危机分构成
| 分量 | 贡献 | 明细 |
|---|---|---|
| 信用利差水平 | 0 | HY 2.69% vs 阈值 3.5% |
| 信用快速走阔 | 0 | 20日变化 -0.12 |
| VIX 水平 | 0.0 | VIX 15.67 vs 阈值 20 |
| VIX 期限倒挂 | 0 | 期限比 0.844(>1 才算) |
| VIX 相对高位 | 0 | z -0.77 |
| 融资面压力 | 0.0 | CP−票 8.0bp(阈40) · SOFR−IORB 1.0bp(阈15) |