风险状态
自上而下的风险状态即时判读:压力仪表 + 系统性危机判别器。只读观察层,不构成任何仓位指令。
当前状态
混合/过渡
系统性危机分(0 = 无迹象)
0.0
判别器
信用走阔 否债券避险 是系统性危机 否VIX 期限倒挂 否利率上行 否通胀预期上行 是融资压力 否压力仪表
| 指标 | 最新 | 5日变动 | 20日变动 | Z 分 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX 现货 | 16.01 | +1.38 | -2.69 | -0.67 | 2026-08-20 |
| VIX 3个月 | 19.06 | +0.45 | -1.54 | -0.65 | 2026-08-20 |
| 高收益债利差 HY OAS | 2.75% | +0.04 | -0.02 | -0.75 | 2026-08-20 |
| 投资级利差 IG OAS | 0.82% | +0.03 | +0.03 | +0.67 | 2026-08-20 |
| 美债10年 | 4.69% | +0.06 | -0.02 | +1.98 | 2026-08-20 |
| 美债2年 | 4.19% | +0.04 | -0.18 | +1.57 | 2026-08-20 |
| 10年通胀预期 | 2.34% | +0.07 | +0.08 | +0.32 | 2026-08-21 |
| 广义美元指数 | 118.903 | -0.16 | -1.63 | -0.88 | 2026-08-14 |
| 黄金波动率 GVZ | 27.28 | +3.41 | +2.14 | +0.15 | 2026-08-20 |
| 3月金融商票 | 3.8% | +0.01 | -0.04 | -0.88 | 2026-08-20 |
| 3月国库券 | 3.71% | +0.00 | -0.10 | +0.09 | 2026-08-20 |
| SOFR 隔夜担保利率 | 3.65% | +0.03 | +0.01 | -0.59 | 2026-08-21 |
| 准备金利率 IORB | 3.65% | +0.00 | +0.00 | +1.00 | 2026-08-24 |
系统性危机分构成
| 分量 | 贡献 | 明细 |
|---|---|---|
| 信用利差水平 | 0 | HY 2.75% vs 阈值 3.5% |
| 信用快速走阔 | 0 | 20日变化 -0.02 |
| VIX 水平 | 0.0 | VIX 16.01 vs 阈值 20 |
| VIX 期限倒挂 | 0 | 期限比 0.84(>1 才算) |
| VIX 相对高位 | 0 | z -0.67 |
| 融资面压力 | 0.0 | CP−票 9.0bp(阈40) · SOFR−IORB 0.0bp(阈15) |